セニラン坐剤3mg(催眠鎮静剤,抗不安剤)
薬価推移チャート
セニラン坐剤3mg(催眠鎮静剤,抗不安剤)過去薬価推移データ
セニラン坐剤3mg(催眠鎮静剤,抗不安剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 104 | |
| 2016/04/01 | 99 | 95% |
| 2018/04/01 | 94 | 95% |
| 2019/10/01 | 92 | 98% |
| 2020/04/01 | 91 | 99% |
| 2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
| 成分名 | - |
|---|---|
| 薬効分類名 | 催眠鎮静剤,抗不安剤 |
| メーカー名 | - |
| 区分 | - |
| 先発品/後発品 | - |