プレペノン注100mgシリンジ(あへんアルカロイド系麻薬)
薬価推移チャート
プレペノン注100mgシリンジ(あへんアルカロイド系麻薬)過去薬価推移データ
プレペノン注100mgシリンジ(あへんアルカロイド系麻薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 2,770 | |
| 2016/04/01 | 2,712 | 98% |
| 2018/04/01 | 2,619 | 97% |
| 2019/10/01 | 2,620 | 100% |
| 2020/04/01 | 2,620 | 100% |
| 2021/04/01 | 2,620 | 100% |
| 2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
| 成分名 | - |
|---|---|
| 薬効分類名 | あへんアルカロイド系麻薬 |
| メーカー名 | - |
| 区分 | - |
| 先発品/後発品 | - |
