フルカリック1号輸液(たん白アミノ酸製剤)
薬価推移チャート
フルカリック1号輸液(たん白アミノ酸製剤)過去薬価推移データ
フルカリック1号輸液(たん白アミノ酸製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,014 | |
2016/04/01 | 953 | 94% |
2018/04/01 | 902 | 95% |
2019/10/01 | 883 | 98% |
2020/04/01 | 879 | 100% |
2021/04/01 | 857 | 97% |
2022/04/01 | 827 | 96% |
2023/04/01 | 1,158 | 140% |
2024/04/01 | 1,158 | 100% |
フルカリック1号輸液の詳細
成分名 | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン |
---|---|
薬効分類名 | たん白アミノ酸製剤 |
メーカー名 | テルモ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |