フルカリック2号輸液(たん白アミノ酸製剤)
薬価推移チャート
フルカリック2号輸液(たん白アミノ酸製剤)過去薬価推移データ
フルカリック2号輸液(たん白アミノ酸製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,071 | |
2016/04/01 | 1,007 | 94% |
2018/04/01 | 956 | 95% |
2019/10/01 | 939 | 98% |
2020/04/01 | 934 | 99% |
2021/04/01 | 912 | 98% |
2022/04/01 | 881 | 97% |
2023/04/01 | 1,198 | 136% |
2024/04/01 | 1,198 | 100% |
フルカリック2号輸液の詳細
成分名 | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン |
---|---|
薬効分類名 | たん白アミノ酸製剤 |
メーカー名 | テルモ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |