プレガバリンカプセル150mg「トーワ」(その他の中枢神経系用薬)
薬価推移チャート
プレガバリンカプセル150mg「トーワ」(その他の中枢神経系用薬)過去薬価推移データ
プレガバリンカプセル150mg「トーワ」(その他の中枢神経系用薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2020/04/01 | 50 | |
2021/04/01 | 50 | 100% |
2022/04/01 | 40 | 79% |
2023/04/01 | 33 | 84% |
2024/04/01 | 29 | 86% |
プレガバリンカプセル150mg「トーワ」の詳細
成分名 | プレガバリン |
---|---|
薬効分類名 | その他の中枢神経系用薬 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |