タキソール注射液30mg(抗腫瘍性植物成分製剤)
薬価推移チャート
タキソール注射液30mg(抗腫瘍性植物成分製剤)過去薬価推移データ
タキソール注射液30mg(抗腫瘍性植物成分製剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 9,117 | |
| 2016/04/01 | 7,310 | 80% |
| 2018/04/01 | 5,497 | 75% |
| 2019/10/01 | 4,672 | 85% |
| 2020/04/01 | 4,548 | 97% |
| 2021/04/01 | 3,621 | 80% |
| 2022/04/01 | 2,912 | 80% |
| 2023/04/01 | 2,370 | 81% |
| 2024/04/01 | 1,652 | 70% |
| 2025/04/01 | 1,496 | 91% |
タキソール注射液30mgの詳細
| 成分名 | パクリタキセル |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗腫瘍性植物成分製剤 |
| メーカー名 | チェプラファーム |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |