ベプシドカプセル25mg(抗腫瘍性植物成分製剤)
薬価推移チャート
ベプシドカプセル25mg(抗腫瘍性植物成分製剤)過去薬価推移データ
ベプシドカプセル25mg(抗腫瘍性植物成分製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 821 | |
2016/04/01 | 759 | 92% |
2018/04/01 | 698 | 92% |
2019/10/01 | 657 | 94% |
2020/04/01 | 640 | 97% |
2021/04/01 | 592 | 93% |
2022/04/01 | 563 | 95% |
2023/04/01 | 563 | 100% |
2024/04/01 | 539 | 96% |
ベプシドカプセル25mgの詳細
成分名 | エトポシド |
---|---|
薬効分類名 | 抗腫瘍性植物成分製剤 |
メーカー名 | クリニジェン |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |