ベプシドカプセル50mg(抗腫瘍性植物成分製剤)
薬価推移チャート
ベプシドカプセル50mg(抗腫瘍性植物成分製剤)過去薬価推移データ
ベプシドカプセル50mg(抗腫瘍性植物成分製剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 1,558 | |
| 2016/04/01 | 1,461 | 94% |
| 2018/04/01 | 1,349 | 92% |
| 2019/10/01 | 1,271 | 94% |
| 2020/04/01 | 1,248 | 98% |
| 2021/04/01 | 1,124 | 90% |
| 2022/04/01 | 1,084 | 96% |
| 2023/04/01 | 1,084 | 100% |
| 2024/04/01 | 1,041 | 96% |
| 2025/04/01 | 1,041 | 100% |
ベプシドカプセル50mgの詳細
| 成分名 | エトポシド |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗腫瘍性植物成分製剤 |
| メーカー名 | チェプラファーム |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |