グラジナ錠50mg(抗ウイルス剤)
薬価推移チャート
グラジナ錠50mg(抗ウイルス剤)過去薬価推移データ
グラジナ錠50mg(抗ウイルス剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2016/04/01 | 9,607 | |
2018/04/01 | 9,282 | 97% |
2019/10/01 | 9,163 | 99% |
2020/04/01 | 9,134 | 100% |
2021/04/01 | 8,715 | 95% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 抗ウイルス剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |