エストラーナテープ0.18mg(卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤)
薬価推移チャート
エストラーナテープ0.18mg(卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤)過去薬価推移データ
エストラーナテープ0.18mg(卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 58 | |
2016/04/01 | 58 | 100% |
2018/04/01 | 55 | 95% |
2019/10/01 | 53 | 96% |
2020/04/01 | 53 | 100% |
2021/04/01 | 50 | 94% |
2022/04/01 | 60 | 120% |
2023/04/01 | 84 | 140% |
2024/04/01 | 126 | 150% |
エストラーナテープ0.18mgの詳細
成分名 | エストラジオール |
---|---|
薬効分類名 | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 |
メーカー名 | 久光製薬 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |