エストラーナテープ0.72mg(卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤)
薬価推移チャート
エストラーナテープ0.72mg(卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤)過去薬価推移データ
エストラーナテープ0.72mg(卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 111 | |
| 2016/04/01 | 106 | 95% |
| 2018/04/01 | 101 | 95% |
| 2019/10/01 | 99 | 98% |
| 2020/04/01 | 98 | 99% |
| 2021/04/01 | 94 | 96% |
| 2022/04/01 | 90 | 95% |
| 2023/04/01 | 85 | 95% |
| 2024/04/01 | 79 | 94% |
| 2025/04/01 | 75 | 94% |
エストラーナテープ0.72mgの詳細
| 成分名 | エストラジオール |
|---|---|
| 薬効分類名 | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 |
| メーカー名 | 久光製薬 |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |
