ボリコナゾール錠200mg「アメル」(主としてカビに作用するもの)
薬価推移チャート
ボリコナゾール錠200mg「アメル」(主としてカビに作用するもの)過去薬価推移データ
ボリコナゾール錠200mg「アメル」(主としてカビに作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2016/04/01 | 1,482 | |
2018/04/01 | 1,185 | 80% |
2019/10/01 | 996 | 84% |
2020/04/01 | 955 | 96% |
2021/04/01 | 789 | 83% |
2022/04/01 | 656 | 83% |
2023/04/01 | 571 | 87% |
2024/04/01 | 514 | 90% |
ボリコナゾール錠200mg「アメル」の詳細
成分名 | ボリコナゾール |
---|---|
薬効分類名 | 主としてカビに作用するもの |
メーカー名 | 共和薬品工業 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |