ロピニロールOD錠0.25mg「アメル」(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
ロピニロールOD錠0.25mg「アメル」(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
ロピニロールOD錠0.25mg「アメル」(抗パーキンソン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2016/04/01 | 24 | |
2018/04/01 | 19 | 79% |
2019/10/01 | 16 | 84% |
2020/04/01 | 15 | 94% |
2021/04/01 | 13 | 87% |
2022/04/01 | 11 | 85% |
2023/04/01 | 10 | 89% |
2024/04/01 | 9 | 94% |
ロピニロールOD錠0.25mg「アメル」の詳細
成分名 | ロピニロール塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
メーカー名 | 共和薬品工業 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |