ロピニロールOD錠2mg「アメル」(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
ロピニロールOD錠2mg「アメル」(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
ロピニロールOD錠2mg「アメル」(抗パーキンソン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2016/04/01 | 153 | |
2018/04/01 | 117 | 76% |
2019/10/01 | 96 | 82% |
2020/04/01 | 93 | 97% |
2021/04/01 | 74 | 80% |
2022/04/01 | 63 | 85% |
2023/04/01 | 58 | 92% |
2024/04/01 | 54 | 93% |
ロピニロールOD錠2mg「アメル」の詳細
成分名 | ロピニロール塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
メーカー名 | 共和薬品工業 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |