コタロー半夏白朮天麻湯エキス細粒(漢方製剤)
薬価推移チャート
コタロー半夏白朮天麻湯エキス細粒(漢方製剤)過去薬価推移データ
コタロー半夏白朮天麻湯エキス細粒(漢方製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 15 | |
2016/04/01 | 14 | 93% |
2018/04/01 | 14 | 100% |
2019/10/01 | 14 | 100% |
2020/04/01 | 14 | 100% |
2021/04/01 | 14 | 100% |
2022/04/01 | 14 | 98% |
2023/04/01 | 14 | 100% |
2024/04/01 | 14 | 99% |
コタロー半夏白朮天麻湯エキス細粒の詳細
成分名 | 半夏白朮天麻湯エキス |
---|---|
薬効分類名 | 漢方製剤 |
メーカー名 | 小太郎漢方製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |