コタロー茯苓飲エキス細粒(漢方製剤)
薬価推移チャート
コタロー茯苓飲エキス細粒(漢方製剤)過去薬価推移データ
コタロー茯苓飲エキス細粒(漢方製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 19 | |
2016/04/01 | 19 | 100% |
2018/04/01 | 19 | 100% |
2019/10/01 | 19 | 100% |
2020/04/01 | 19 | 100% |
2021/04/01 | 19 | 100% |
2022/04/01 | 19 | 98% |
2023/04/01 | 19 | 100% |
2024/04/01 | 22 | 120% |
コタロー茯苓飲エキス細粒の詳細
成分名 | 茯苓飲エキス |
---|---|
薬効分類名 | 漢方製剤 |
メーカー名 | 小太郎漢方製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |