オペガンハイ0.7眼粘弾剤1%(眼科用剤)
薬価推移チャート
オペガンハイ0.7眼粘弾剤1%(眼科用剤)過去薬価推移データ
オペガンハイ0.7眼粘弾剤1%(眼科用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 7,090 | |
2016/04/01 | 6,477 | 91% |
2018/04/01 | 5,851 | 90% |
2019/10/01 | 5,431 | 93% |
2020/04/01 | 5,415 | 100% |
2021/04/01 | 4,982 | 92% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 眼科用剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |