太虎堂の黄連湯エキス顆粒(漢方製剤)
薬価推移チャート
太虎堂の黄連湯エキス顆粒(漢方製剤)過去薬価推移データ
太虎堂の黄連湯エキス顆粒(漢方製剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 46 | |
| 2016/04/01 | 45 | 98% |
| 2018/04/01 | 44 | 98% |
| 2019/10/01 | 45 | 102% |
| 2020/04/01 | 43 | 96% |
| 2021/04/01 | 43 | 100% |
| 2022/04/01 | 43 | 100% |
| 2023/04/01 | 43 | 100% |
| 2024/04/01 | 43 | 100% |
| 2025/04/01 | 43 | 100% |
太虎堂の黄連湯エキス顆粒の詳細
| 成分名 | 黄連湯エキス |
|---|---|
| 薬効分類名 | 漢方製剤 |
| メーカー名 | 太虎精堂製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |