フルツロンカプセル100(代謝拮抗剤)
薬価推移チャート
フルツロンカプセル100(代謝拮抗剤)過去薬価推移データ
フルツロンカプセル100(代謝拮抗剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 180 | |
2016/04/01 | 169 | 94% |
2018/04/01 | 159 | 94% |
2019/10/01 | 151 | 95% |
2020/04/01 | 150 | 99% |
2021/04/01 | 142 | 95% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 代謝拮抗剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |