ドパストン静注50mg(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
ドパストン静注50mg(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
ドパストン静注50mg(抗パーキンソン剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 282 | |
| 2016/04/01 | 270 | 96% |
| 2018/04/01 | 258 | 96% |
| 2019/10/01 | 258 | 100% |
| 2020/04/01 | 253 | 98% |
| 2021/04/01 | 253 | 100% |
| 2022/04/01 | 247 | 98% |
| 2023/04/01 | 346 | 140% |
| 2024/04/01 | 339 | 98% |
| 2025/04/01 | 339 | 100% |
ドパストン静注50mgの詳細
| 成分名 | レボドパ |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
| メーカー名 | 大原薬品工業 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |