ドパストンカプセル250mg(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
ドパストンカプセル250mg(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
ドパストンカプセル250mg(抗パーキンソン剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 23 | |
| 2016/04/01 | 22 | 96% |
| 2018/04/01 | 21 | 95% |
| 2019/10/01 | 21 | 100% |
| 2020/04/01 | 20 | 95% |
| 2021/04/01 | 20 | 100% |
| 2022/04/01 | 18 | 92% |
| 2023/04/01 | 18 | 100% |
| 2024/04/01 | 18 | 100% |
| 2025/04/01 | 18 | 100% |
ドパストンカプセル250mgの詳細
| 成分名 | レボドパ |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
| メーカー名 | 大原薬品工業 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |