ニュープロパッチ9mg(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
ニュープロパッチ9mg(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
ニュープロパッチ9mg(抗パーキンソン剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 660 | |
| 2016/04/01 | 660 | 100% |
| 2018/04/01 | 635 | 96% |
| 2019/10/01 | 623 | 98% |
| 2020/04/01 | 619 | 99% |
| 2021/04/01 | 594 | 96% |
| 2022/04/01 | 564 | 95% |
| 2023/04/01 | 532 | 94% |
| 2024/04/01 | 497 | 93% |
| 2025/04/01 | 455 | 91% |
ニュープロパッチ9mgの詳細
| 成分名 | ロチゴチン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
| メーカー名 | 大塚製薬 |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |