20%フルクトン注(糖類剤)
薬価推移チャート
20%フルクトン注(糖類剤)過去薬価推移データ
20%フルクトン注(糖類剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 96 | |
| 2016/04/01 | 96 | 100% |
| 2018/04/01 | 96 | 100% |
| 2019/10/01 | 98 | 102% |
| 2020/04/01 | 98 | 100% |
| 2021/04/01 | 98 | 100% |
| 2022/04/01 | 98 | 100% |
| 2023/04/01 | 98 | 100% |
| 2024/04/01 | 98 | 100% |
20%フルクトン注の詳細
| 成分名 | 果糖 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 糖類剤 |
| メーカー名 | 大塚製薬工場 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |
