大塚糖液5%2ポート100mL(糖類剤)
薬価推移チャート
大塚糖液5%2ポート100mL(糖類剤)過去薬価推移データ
大塚糖液5%2ポート100mL(糖類剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 185 | |
2016/04/01 | 175 | 95% |
2018/04/01 | 165 | 94% |
2019/10/01 | 164 | 99% |
2020/04/01 | 157 | 96% |
2021/04/01 | 149 | 95% |
2022/04/01 | 155 | 104% |
2023/04/01 | 217 | 140% |
2024/04/01 | 236 | 109% |
大塚糖液5%2ポート100mLの詳細
成分名 | ブドウ糖 |
---|---|
薬効分類名 | 糖類剤 |
メーカー名 | 大塚製薬工場 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |