大塚糖液5%TN(糖類剤)
薬価推移チャート
大塚糖液5%TN(糖類剤)過去薬価推移データ
大塚糖液5%TN(糖類剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 184 | |
2016/04/01 | 173 | 94% |
2018/04/01 | 164 | 95% |
2019/10/01 | 162 | 99% |
2020/04/01 | 158 | 98% |
2021/04/01 | 151 | 96% |
2022/04/01 | 155 | 103% |
2023/04/01 | 217 | 140% |
2024/04/01 | 224 | 103% |
大塚糖液5%TNの詳細
成分名 | ブドウ糖 |
---|---|
薬効分類名 | 糖類剤 |
メーカー名 | 大塚製薬工場 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |