メロペン点滴用バイアル0.5g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
メロペン点滴用バイアル0.5g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
メロペン点滴用バイアル0.5g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 1,192 | |
| 2016/04/01 | 1,044 | 88% |
| 2018/04/01 | 929 | 89% |
| 2019/10/01 | 867 | 93% |
| 2020/04/01 | 867 | 100% |
| 2021/04/01 | 775 | 89% |
| 2022/04/01 | 691 | 89% |
| 2023/04/01 | 622 | 90% |
| 2024/04/01 | 569 | 91% |
| 2025/04/01 | 656 | 115% |
メロペン点滴用バイアル0.5gの詳細
| 成分名 | メロペネム水和物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| メーカー名 | 住友ファーマ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |