フトラフールカプセル200mg(代謝拮抗剤)
薬価推移チャート
フトラフールカプセル200mg(代謝拮抗剤)過去薬価推移データ
フトラフールカプセル200mg(代謝拮抗剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 144 | |
2016/04/01 | 132 | 92% |
2018/04/01 | 123 | 93% |
2019/10/01 | 122 | 99% |
2020/04/01 | 120 | 98% |
2021/04/01 | 120 | 100% |
2022/04/01 | 115 | 96% |
フトラフールカプセル200mgの詳細
成分名 | テガフール |
---|---|
薬効分類名 | 代謝拮抗剤 |
メーカー名 | 大鵬薬品工業 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |