オザグレルNa注射液80mgバッグ「サワイ」(他に分類されない代謝性医薬品)
薬価推移チャート
オザグレルNa注射液80mgバッグ「サワイ」(他に分類されない代謝性医薬品)過去薬価推移データ
オザグレルNa注射液80mgバッグ「サワイ」(他に分類されない代謝性医薬品)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,575 | |
2016/04/01 | 1,356 | 86% |
2018/04/01 | 1,180 | 87% |
2019/10/01 | 1,095 | 93% |
2020/04/01 | 1,068 | 98% |
2021/04/01 | 1,004 | 94% |
2022/04/01 | 936 | 93% |
2023/04/01 | 854 | 91% |
オザグレルNa注射液80mgバッグ「サワイ」の詳細
成分名 | オザグレルナトリウム |
---|---|
薬効分類名 | 他に分類されない代謝性医薬品 |
メーカー名 | 沢井製薬 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |