パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」(他に分類されない代謝性医薬品)
薬価推移チャート
パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」(他に分類されない代謝性医薬品)過去薬価推移データ
パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」(他に分類されない代謝性医薬品)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 5,674 | |
| 2016/04/01 | 5,021 | 88% |
| 2018/04/01 | 4,394 | 88% |
| 2019/10/01 | 4,034 | 92% |
| 2020/04/01 | 3,894 | 97% |
| 2021/04/01 | 3,595 | 92% |
| 2022/04/01 | 3,248 | 90% |
| 2023/04/01 | 3,248 | 100% |
| 2024/04/01 | 3,078 | 95% |
| 2025/04/01 | 3,078 | 100% |
パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」の詳細
| 成分名 | パミドロン酸二ナトリウム水和物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| メーカー名 | 沢井製薬 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |