ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 214 | |
| 2016/04/01 | 406 | 190% |
| 2018/04/01 | 379 | 93% |
| 2019/10/01 | 371 | 98% |
| 2020/04/01 | 364 | 98% |
| 2021/04/01 | 350 | 96% |
| 2022/04/01 | 338 | 97% |
| 2023/04/01 | 338 | 100% |
| 2024/04/01 | 332 | 98% |
| 2025/04/01 | 332 | 100% |
ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」の詳細
| 成分名 | ピペラシリンナトリウム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| メーカー名 | 沢井製薬 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |
