ミゾリビン錠50mg「サワイ」(他に分類されない代謝性医薬品)
薬価推移チャート
ミゾリビン錠50mg「サワイ」(他に分類されない代謝性医薬品)過去薬価推移データ
ミゾリビン錠50mg「サワイ」(他に分類されない代謝性医薬品)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 163 | |
| 2016/04/01 | 134 | 82% |
| 2018/04/01 | 113 | 84% |
| 2019/10/01 | 92 | 81% |
| 2020/04/01 | 87 | 95% |
| 2021/04/01 | 77 | 89% |
| 2022/04/01 | 72 | 94% |
| 2023/04/01 | 65 | 90% |
ミゾリビン錠50mg「サワイ」の詳細
| 成分名 | ミゾリビン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| メーカー名 | 沢井製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |