経口用トロンビン細粒1万単位「サワイ」(止血剤)
薬価推移チャート
経口用トロンビン細粒1万単位「サワイ」(止血剤)過去薬価推移データ
経口用トロンビン細粒1万単位「サワイ」(止血剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 561 | |
2016/04/01 | 516 | 92% |
2018/04/01 | 473 | 92% |
2019/10/01 | 455 | 96% |
2020/04/01 | 451 | 99% |
2021/04/01 | 429 | 95% |
2022/04/01 | 419 | 98% |
2023/04/01 | 406 | 97% |
2024/04/01 | 1,269 | 312% |
経口用トロンビン細粒1万単位「サワイ」の詳細
成分名 | トロンビン |
---|---|
薬効分類名 | 止血剤 |
メーカー名 | 沢井製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |