1%ディプリバン注(全身麻酔剤)
薬価推移チャート
1%ディプリバン注(全身麻酔剤)過去薬価推移データ
1%ディプリバン注(全身麻酔剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 1,830 | |
| 2016/04/01 | 1,712 | 94% |
| 2018/04/01 | 1,629 | 95% |
| 2019/10/01 | 1,569 | 96% |
| 2020/04/01 | 1,493 | 95% |
| 2021/04/01 | 1,379 | 92% |
| 2022/04/01 | 1,016 | 74% |
| 2023/04/01 | 962 | 95% |
| 2024/04/01 | 1,021 | 106% |
| 2025/04/01 | 1,021 | 100% |
1%ディプリバン注の詳細
| 成分名 | プロポフォール |
|---|---|
| 薬効分類名 | 全身麻酔剤 |
| メーカー名 | サンドファーマ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |