ドネペジル塩酸塩錠5mg「TSU」(その他の中枢神経系用薬)
薬価推移チャート
ドネペジル塩酸塩錠5mg「TSU」(その他の中枢神経系用薬)過去薬価推移データ
ドネペジル塩酸塩錠5mg「TSU」(その他の中枢神経系用薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 194 | |
2016/04/01 | 158 | 81% |
2018/04/01 | 138 | 87% |
2019/10/01 | 131 | 95% |
2020/04/01 | 129 | 98% |
2021/04/01 | 72 | 56% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | その他の中枢神経系用薬 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |