メサペイン錠10mg(合成麻薬)
薬価推移チャート
メサペイン錠10mg(合成麻薬)過去薬価推移データ
メサペイン錠10mg(合成麻薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 348 | |
| 2016/04/01 | 348 | 100% |
| 2018/04/01 | 348 | 100% |
| 2019/10/01 | 353 | 101% |
| 2020/04/01 | 352 | 100% |
| 2021/04/01 | 352 | 100% |
| 2022/04/01 | 351 | 100% |
| 2023/04/01 | 351 | 100% |
| 2024/04/01 | 351 | 100% |
| 2025/04/01 | 351 | 100% |
メサペイン錠10mgの詳細
| 成分名 | メサドン塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 合成麻薬 |
| メーカー名 | 帝國製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |