ツロブテロールテープ1mg「トーワ」(気管支拡張剤)
薬価推移チャート
ツロブテロールテープ1mg「トーワ」(気管支拡張剤)過去薬価推移データ
ツロブテロールテープ1mg「トーワ」(気管支拡張剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2016/04/01 | 35 | |
2018/04/01 | 31 | 89% |
2019/10/01 | 30 | 97% |
2020/04/01 | 29 | 97% |
2021/04/01 | 27 | 93% |
2022/04/01 | 25 | 93% |
2023/04/01 | 23 | 91% |
2024/04/01 | 21 | 92% |
ツロブテロールテープ1mg「トーワ」の詳細
成分名 | ツロブテロール |
---|---|
薬効分類名 | 気管支拡張剤 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |