ドネペジル塩酸塩内用液3mg「トーワ」(その他の中枢神経系用薬)
薬価推移チャート
ドネペジル塩酸塩内用液3mg「トーワ」(その他の中枢神経系用薬)過去薬価推移データ
ドネペジル塩酸塩内用液3mg「トーワ」(その他の中枢神経系用薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 105 | |
| 2016/04/01 | 72 | 69% |
| 2018/04/01 | 62 | 86% |
| 2019/10/01 | 58 | 94% |
| 2020/04/01 | 58 | 100% |
| 2021/04/01 | 55 | 95% |
| 2022/04/01 | 50 | 90% |
| 2023/04/01 | 44 | 88% |
ドネペジル塩酸塩内用液3mg「トーワ」の詳細
| 成分名 | ドネペジル塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の中枢神経系用薬 |
| メーカー名 | 東和薬品 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |