ロンステロン錠25mg(卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤)
薬価推移チャート
ロンステロン錠25mg(卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤)過去薬価推移データ
ロンステロン錠25mg(卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 37 | |
2016/04/01 | 34 | 92% |
2018/04/01 | 32 | 94% |
2019/10/01 | 29 | 91% |
2020/04/01 | 59 | 203% |
2021/04/01 | 54 | 92% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |