イオベリン350注50mL(X線造影剤)
薬価推移チャート
イオベリン350注50mL(X線造影剤)過去薬価推移データ
イオベリン350注50mL(X線造影剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 3,787 | |
2016/04/01 | 3,347 | 88% |
2018/04/01 | 3,033 | 91% |
2019/10/01 | 2,858 | 94% |
2020/04/01 | 2,854 | 100% |
2021/04/01 | 2,661 | 93% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | X線造影剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |