ファーストシン静注用1g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
ファーストシン静注用1g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
ファーストシン静注用1g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,430 | |
2016/04/01 | 1,332 | 93% |
2018/04/01 | 1,240 | 93% |
2019/10/01 | 1,216 | 98% |
2020/04/01 | 1,195 | 98% |
2021/04/01 | 1,132 | 95% |
2022/04/01 | 1,067 | 94% |
2023/04/01 | 1,007 | 94% |
2024/04/01 | 956 | 95% |
ファーストシン静注用1gの詳細
成分名 | セフォゾプラン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
メーカー名 | 武田テバ薬品 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |