パンスポリン静注用0.5g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
パンスポリン静注用0.5g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
パンスポリン静注用0.5g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 556 | |
2016/04/01 | 514 | 92% |
2018/04/01 | 469 | 91% |
2019/10/01 | 471 | 100% |
2020/04/01 | 453 | 96% |
2021/04/01 | 453 | 100% |
2022/04/01 | 372 | 82% |
2023/04/01 | 376 | 101% |
2024/04/01 | 360 | 96% |
パンスポリン静注用0.5gの詳細
成分名 | セフォチアム塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
メーカー名 | 武田テバ薬品 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |