パンスポリン静注用1g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
パンスポリン静注用1g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
パンスポリン静注用1g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 801 | |
2016/04/01 | 753 | 94% |
2018/04/01 | 719 | 95% |
2019/10/01 | 719 | 100% |
2020/04/01 | 603 | 84% |
2021/04/01 | 603 | 100% |
2022/04/01 | 481 | 80% |
2023/04/01 | 486 | 101% |
2024/04/01 | 373 | 77% |
パンスポリン静注用1gの詳細
成分名 | セフォチアム塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
メーカー名 | 武田テバ薬品 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |