テストステロンエナント酸エステル注射液(男性ホルモン剤)
薬価推移チャート
テストステロンエナント酸エステル注射液(男性ホルモン剤)過去薬価推移データ
テストステロンエナント酸エステル注射液(男性ホルモン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 659 | |
2016/04/01 | 651 | 99% |
2018/04/01 | 640 | 98% |
2019/10/01 | 644 | 101% |
2020/04/01 | 644 | 100% |
2021/04/01 | 644 | 100% |
2022/04/01 | 640 | 99% |
2023/04/01 | 640 | 100% |
2024/04/01 | 630 | 98% |
テストステロンエナント酸エステル注射液の詳細
成分名 | テストステロンエナント酸エステル |
---|---|
薬効分類名 | 男性ホルモン剤 |
メーカー名 | |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |