テストステロンプロピオン酸エステル注射液(男性ホルモン剤)
薬価推移チャート
テストステロンプロピオン酸エステル注射液(男性ホルモン剤)過去薬価推移データ
テストステロンプロピオン酸エステル注射液(男性ホルモン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 229 | |
2016/04/01 | 229 | 100% |
2018/04/01 | 229 | 100% |
2019/10/01 | 233 | 102% |
2020/04/01 | 233 | 100% |
2021/04/01 | 233 | 100% |
2022/04/01 | 233 | 100% |
2023/04/01 | 233 | 100% |
2024/04/01 | 233 | 100% |
テストステロンプロピオン酸エステル注射液の詳細
成分名 | テストステロンプロピオン酸エステル |
---|---|
薬効分類名 | 男性ホルモン剤 |
メーカー名 | |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |