メチルテストステロン錠(男性ホルモン剤)
薬価推移チャート
メチルテストステロン錠(男性ホルモン剤)過去薬価推移データ
メチルテストステロン錠(男性ホルモン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 54 | |
2016/04/01 | 52 | 96% |
2018/04/01 | 51 | 98% |
2019/10/01 | 52 | 102% |
2020/04/01 | 52 | 100% |
2021/04/01 | 52 | 100% |
2022/04/01 | 52 | 100% |
2023/04/01 | 52 | 100% |
2024/04/01 | 52 | 100% |
メチルテストステロン錠の詳細
成分名 | メチルテストステロン |
---|---|
薬効分類名 | 男性ホルモン剤 |
メーカー名 | |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |