乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン(ワクチン類)
薬価推移チャート
乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン(ワクチン類)過去薬価推移データ
乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン(ワクチン類)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 11,316 | |
2016/04/01 | 11,316 | 100% |
2018/04/01 | 11,302 | 100% |
2019/10/01 | 11,511 | 102% |
2020/04/01 | 11,511 | 100% |
2021/04/01 | 11,511 | 100% |
2022/04/01 | 11,511 | 100% |
2023/04/01 | 11,511 | 100% |
2024/04/01 | 11,478 | 100% |
乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチンの詳細
成分名 | 乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン |
---|---|
薬効分類名 | ワクチン類 |
メーカー名 | |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |