組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)(ワクチン類)
薬価推移チャート
組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)(ワクチン類)過去薬価推移データ
組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)(ワクチン類)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 2,434 | |
2016/04/01 | 2,390 | 98% |
2018/04/01 | 2,382 | 100% |
2019/10/01 | 2,424 | 102% |
2020/04/01 | 2,424 | 100% |
2021/04/01 | 2,424 | 100% |
2022/04/01 | 2,424 | 100% |
2023/04/01 | 2,424 | 100% |
2024/04/01 | 2,424 | 100% |
組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)の詳細
成分名 | 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来) |
---|---|
薬効分類名 | ワクチン類 |
メーカー名 | |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |