肺炎球菌ワクチン(ワクチン類)
薬価推移チャート
肺炎球菌ワクチン(ワクチン類)過去薬価推移データ
肺炎球菌ワクチン(ワクチン類)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 4,737 | |
2016/04/01 | 4,666 | 99% |
2018/04/01 | 4,623 | 99% |
2019/10/01 | 4,709 | 102% |
2020/04/01 | 4,706 | 100% |
2021/04/01 | 4,706 | 100% |
2022/04/01 | 4,706 | 100% |
2023/04/01 | 4,706 | 100% |
2024/04/01 | 4,706 | 100% |
肺炎球菌ワクチンの詳細
成分名 | 肺炎球菌ワクチン |
---|---|
薬効分類名 | ワクチン類 |
メーカー名 | |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |