パキシルCR錠12.5mg(精神神経用剤)
薬価推移チャート
パキシルCR錠12.5mg(精神神経用剤)過去薬価推移データ
パキシルCR錠12.5mg(精神神経用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 101 | |
2016/04/01 | 93 | 92% |
2018/04/01 | 83 | 89% |
2019/10/01 | 79 | 95% |
2020/04/01 | 75 | 95% |
2021/04/01 | 67 | 89% |
2022/04/01 | 58 | 86% |
2023/04/01 | 49 | 85% |
2024/04/01 | 41 | 84% |
パキシルCR錠12.5mgの詳細
成分名 | パロキセチン塩酸塩水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 精神神経用剤 |
メーカー名 | グラクソ・スミスクライン |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |