パキシルCR錠25mg(精神神経用剤)
薬価推移チャート
パキシルCR錠25mg(精神神経用剤)過去薬価推移データ
パキシルCR錠25mg(精神神経用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 176 | |
| 2016/04/01 | 162 | 92% |
| 2018/04/01 | 144 | 89% |
| 2019/10/01 | 136 | 94% |
| 2020/04/01 | 131 | 96% |
| 2021/04/01 | 117 | 89% |
| 2022/04/01 | 100 | 85% |
| 2023/04/01 | 85 | 85% |
| 2024/04/01 | 70 | 83% |
| 2025/04/01 | 57 | 81% |
パキシルCR錠25mgの詳細
| 成分名 | パロキセチン塩酸塩水和物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経用剤 |
| メーカー名 | グラクソ・スミスクライン |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |